Professioneel advies met vaste contactpersoon Bram
Laagste instapkosten
Focus op zekerheid, kostenbeheersing en rust op korte en middellange termijn
Transparante vergelijking
Tak 26-verzekeringen zijn levensverzekeringen met een vaste looptijd en een door de Verzekeraar gewaarborgde interestvoet. De interest wordt tijdens de looptijd van het verzekeringscontract gekapitaliseerd en op de vervaldag uitgekeerd. Hierbij is er enkel een onderschrijver van het contract: de verzekernemer(s); er is geen verzekerde of begunstigde. Zo lijkt het product dus het meest op het klassiek kapitalisatiecontract, de kasbon.
Ideaal product voor vennootschappen en eenmanszaken met een reserve die men defensief wilt sparen/beleggen. Voorbeeld als wachtrekening voor uitkering liquidatiereserve.
Tak 26 / Tak 6 is immers, net zoals bancaire spaarrekeningen voor vennootschappen, in België onderworpen aan de roerende voorheffing (30%) MAAR vennootschappen mogen deze reeds ingehouden voorheffing aftrekken van hun te betalen vennootschapsbelasting!
Onderstaande tabel geeft een objectief overzicht van een selectie van Tak 26-verzekeringen. Ik vergelijk uitsluitend parameters die op lange termijn relevant zijn.
Niet alle Tak 26-verzekeringen op de markt zijn opgenomen: ik maakte een voorselectie van de volgens mij meest kwalitatieve oplossingen.
Belangrijk
Rendementen en voorwaarden kunnen wijzigen. De tabel wordt regelmatig geüpdatet en dient als vergelijkingskader, niet als persoonlijk advies.
Tak 26 voor privé personen met looptijd 3 jaar
| Maatschappij | Patronale life Fork Account | Athora Safe Horizon 3 | Credimo TRIBON LIFE |
|---|---|---|---|
| Gewaarborgde basisintrestvoet | 2,50% | 2,75% | 2,40% |
| Maximale instapkosten (Eénmalige kosten bij elke storting) | 1% | 1% | 0% |
| Instapkosten via FinCoach (Ik neem geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij) | 0% + 50 EUR vaste fee aangerekend door Patronale Life per storting | 0% | 0% |
| Beheerskosten (jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering) | geen | 0,18% per jaar | geen |
| Minimale bedrag 1ste storting | 1000 EUR | 5000 EUR | 1000 EUR |
| Website | Website | Website | Website |
Tak 26 voor vennootschappen met looptijd 5 jaar
Ideaal voor reserves zoals liquidatiereserves! Als wachttijd voor uitkering op een defensieve manier.
Andere looptijd ook mogelijk.
| Maatschappij | Patronale life Fork Account + | Athora Safe Horizon 5 | Credimo CREDIBON LIFE |
|---|---|---|---|
| Gewaarborgde basisintrestvoet | 2,70% | 2,90% | 2,60% |
| Maximale instapkosten (Eénmalige kosten bij elke storting) | 1% | 1% | 0% |
| Instapkosten via FinCoach (Ik neem geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij) | 0% + 50 EUR vaste fee aangerekend door Patronale Life per storting | 0% | 0% |
| Uitstapkosten | Gedeeltelijke afkopen mogelijk vanaf minimum 50.000 euro, 3% degressieve afkoopkost (elke periode van 12 maanden daalt de afkoopkost met 0,50%) Mogelijk een conjuncturele vergoeding bij het vroegtijdig afkopen Indien een vooropzeg van 90 dagen gerespecteerd wordt, dan valt de afkoopkost van een gedeeltelijke of volledige afkoop vanaf het 2de jaar terug op een percentage gelijk aan de jaarlijkse gegarandeerde interestvoet. In dat geval zal er ook geen conjuncturele vergoeding aangerekend worden. | Voor niet-geplande opvragingen / totale afkoop: 0% voor het gespaarde bedrag dat is opgebouwd door winstdeelname 0% voor 10% van het samengestelde spaarbedrag op 31/12 van het voorgaande jaar met een absoluut maximum van € 35.000 per jaar Voor het saldo dat niet is vrijgesteld van kosten gelden de volgende afbouwende percentages per storting: 3%(*) – 2%(*) – 1%(*) per jaar, 0% vanaf het 4de jaar van de storting. (*) Bij een volledige afkoop geldt een geïndexeerd minimum van € 75 (basis 1988) | Op eindvervaldag: geen Na 54 maanden: geen. Afkoop voor einde van 54e maand: 3,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het eerste jaar plaatsvindt 2,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het tweede jaar plaatsvindt 1,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het derde jaar plaatsvindt 0,50% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het vierde jaar plaatsvindt 0,25% op de spaarreserve als de afkoop vanaf de 49e tot en met de 54e maand plaatsvindt Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing* verschuldigd. |
| Beheerskosten (jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering) | geen | 0,18% per jaar | geen |
| Minimale bedrag 1ste storting | 100 000 EUR | 5000 EUR | 1000 EUR |
| Website | Website | Website | Website |
Heb je na deze vergelijking vragen of wil je weten welke Tak 26-verzekering het best past bij jouw situatie?
Je kan vrijblijvend een online afspraak maken, zodat we samen bekijken wat voor jou de juiste keuze is.